<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Марвін</title>
	<atom:link href="http://www.marvin.com.ua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marvin.com.ua</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Apr 2011 12:57:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Розкидач SDI</title>
		<link>http://www.marvin.com.ua/2011/04/%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%ba%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%87-sdi/</link>
		<comments>http://www.marvin.com.ua/2011/04/%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%ba%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%87-sdi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 14:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Розкидачі мінеральних добрив]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marvin.com.ua/2011/04/%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%ba%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%87-sdi/</guid>
		<description><![CDATA[Розкидач добрив моделі SDI Розкидачі добрив моделі SDI фірми Segues – найбільші навісні розкидачі добрив. Їхні розсіювачі обладнані грохотами для сортування матеріалів розміром до 3,000мм і завантаженням до 3000кг. Вони мають міцніший каркас з великим грохотом, оснащеним фільтром і системою регулювання розкидання, що дозволяє розкидати добрива з високою точністю, а також зменшити кількість відходів. Таким [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marvin.com.ua/2011/04/%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%ba%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%87-sdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Розкидач SPI</title>
		<link>http://www.marvin.com.ua/2011/04/%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%ba%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%87-spi/</link>
		<comments>http://www.marvin.com.ua/2011/04/%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%ba%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%87-spi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 14:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Розкидачі мінеральних добрив]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marvin.com.ua/2011/04/%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%ba%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%87-spi/</guid>
		<description><![CDATA[Розкидачі добрив моделі SPI є найкращими серед подібних пристроїв, що призначені для розкидання великої кількості добрив на великих площах. Все це завдяки їхнім змінним грохотам для сортування матеріалів розміром від 1,500 до 2,500мм, а також у зв&#8217;язку з його точними направляючими і розсіювачами. Ця ексклюзивна система дозволяє розсіювати на відстані від 12 до 32 метрів [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marvin.com.ua/2011/04/%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%ba%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%87-spi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Розкидач SPL</title>
		<link>http://www.marvin.com.ua/2011/04/%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%ba%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%87-spl/</link>
		<comments>http://www.marvin.com.ua/2011/04/%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%ba%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%87-spl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 14:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Розкидачі мінеральних добрив]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marvin.com.ua/2011/04/%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%ba%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%87-spl/</guid>
		<description><![CDATA[Розкидачі добрив моделі SPL мають змінний грохот для сортування матеріалів розміром до 1,500мм. Вони оснащені ситом і вертикальним змішувачем у кожній вихідній системі, регулятором дози і незалежною гідравлічною системою відкривання в кожному диску і рівнем для налаштування нахилу розсіювача добрив, коли поля вже засіяні. Система обертання диска відрізняється своєю безпекою завдяки валу відбору потужності, вона [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marvin.com.ua/2011/04/%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%ba%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%87-spl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Розкидач SPA</title>
		<link>http://www.marvin.com.ua/2011/04/%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%ba%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%87-spa/</link>
		<comments>http://www.marvin.com.ua/2011/04/%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%ba%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%87-spa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 13:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Розкидачі мінеральних добрив]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marvin.com.ua/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Підвісний розкидач добрив марки Segues з двоциліндровим диском є чудовим рішенням для багатьох господарів, які не можуть користуватися причіпними розкидачами через непрохідність на полях, а отже, змушені користуватися малими розкидачами добрив, які, зазвичай, мають досить погану точність. Розкидачі добрив моделі SPA – компактні, мають легку вагу, потужні та надійні. Треба відзначити фактори, котрі надають перевагу [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marvin.com.ua/2011/04/%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%ba%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%87-spa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VECTOR</title>
		<link>http://www.marvin.com.ua/2011/04/vector/</link>
		<comments>http://www.marvin.com.ua/2011/04/vector/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 12:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kockerling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marvin.com.ua/2011/04/vector/</guid>
		<description><![CDATA[VECTOR &#8211; культиватор для дрібної пожнивної обробки і глибокого розпушування VECTOR є одним з самих багатосторонніх культиваторів на ринку сучасності, призначений для дрібної пожнивної обробки і глибокого розпушування ґрунту. • Ідеальний для обробки парів • Передпосівного обробітку по ріллі • Розпушування і вентилювання ґрунту навесні • Першої дрібної обробки по стерні після збирання • Другої [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marvin.com.ua/2011/04/vector/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VARIO</title>
		<link>http://www.marvin.com.ua/2011/04/vario/</link>
		<comments>http://www.marvin.com.ua/2011/04/vario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 12:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kockerling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marvin.com.ua/2011/04/vario/</guid>
		<description><![CDATA[VARIO &#8211; восьмирядний мульчуючий культиватор для максимального результату Оптимальний розподіл соломи і змішування мають вирішальне значення для стабільних врожаїв при мульчуючому посіві. Стандартні 2-балочні важкі культиватори  й  дискові борони змішують ґрунт з соломою в недостатній мірі. Результат: скупчення соломи  й  смуги, які  не дозволяють при  подальшому посіві отримати доступ до води. З знаряддям Kockerling  Vario [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marvin.com.ua/2011/04/vario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QUADRO</title>
		<link>http://www.marvin.com.ua/2011/04/quadro/</link>
		<comments>http://www.marvin.com.ua/2011/04/quadro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 11:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kockerling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marvin.com.ua/2011/04/quadro/</guid>
		<description><![CDATA[QUADRO – 4-х рядний напівпричіпний  культиватор, оснащений гідравлічним шасі для дорожнього руху. QUADRO, за рахунок його довгої конструкції забезпечує чудовий ефект змішування і вирівнювання ґрунту, так як суміш пожнивних залишків і ґрунту довго перебуває в агрегаті. Дуже добре усуває колію, закладає великі кількості соломи й виробляє дрібнозернистий та вирівняний ґрунт. За рахунок власної ваги виробляє [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marvin.com.ua/2011/04/quadro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALLROUNDER 6m / 7.5m / 9m / 12m / 14m</title>
		<link>http://www.marvin.com.ua/2011/04/allrounder/</link>
		<comments>http://www.marvin.com.ua/2011/04/allrounder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 14:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kockerling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marvin.com.ua/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[ALLROUNDER  техніка для сучасних агротехнологій, яка має високу конструкцію рами (просвіт 60см) і є не класичної бороною з пружинними зубами, а скоріше універсальною машиною, якою можна швидко і ефективно проводити різні роботи. До них відносяться: • Передпосівний обробіток після плуга і при посіві в мульчу • Ідеально для обробки парів • Розпушування і вентилювання ґрунту навесні [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marvin.com.ua/2011/04/allrounder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Трактор  John Deere 8430</title>
		<link>http://www.marvin.com.ua/2011/04/%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80-john-deere-8430/</link>
		<comments>http://www.marvin.com.ua/2011/04/%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80-john-deere-8430/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 19:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aleksandr.vertiy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Трактори]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marvin.com.ua/2011/04/%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80-john-deere-8430/</guid>
		<description><![CDATA[Рік випуску: 2008 Напрацювання: 2400 мотогодин Потужність: 355 к.с. В Україні не працював. На техніку пропонується система кредитування. Обладнання: Повний привід, кондиціонер, ВОМ 1000, компресор, підресорена передня вісь, друге сидіння в кабіні,активне сидіння водія,4 пари підключення гідравліки, автоматична коробка АР40,шини передні 600/70R30, шини задні 650/85R38.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marvin.com.ua/2011/04/%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80-john-deere-8430/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Трактор  John Deere 8400</title>
		<link>http://www.marvin.com.ua/2011/04/%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80-john-deere-8400/</link>
		<comments>http://www.marvin.com.ua/2011/04/%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80-john-deere-8400/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 19:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aleksandr.vertiy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Трактори]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marvin.com.ua/2011/04/%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80-john-deere-8400/</guid>
		<description><![CDATA[Рік випуску: 1998 Напрацювання: 11500мотогодин Потужність: 260 к.с. В Україні не працював. На техніку пропонується система кредитування. Обладнання: Повний привід, кондиціонер, ВОМ 1000, компресор, друге сидіння в кабіні,активне сидіння водія,5 пар підключення гідравліки, механічна коробка РS40,шини передні 600/65R28, шини задні 710/70R38.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marvin.com.ua/2011/04/%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80-john-deere-8400/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

